Copa Sudamericana 2014: Calendario Primera Fase

La edición 2014 de la Copa Sudamericana de Fútbol iniciará el próximo martes 19 de agosto de 2014 en su Primera Fase.
La Copa Sudamericana es el segundo torneo en importancia a nivel de clubes organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol. El torneo se disputa en la segunda mitad del año. Lanús (ARG) actual campeón, clasifica automáticamente a los octavos de final.
A continuación presentamos el calendario de la Primera Fase. Los horarios corresponden a la hora local de cada país:
| SEMANA 1 | P A R T I D O S | |||||||
| PARTIDOS DE IDA | Hora Local | GMT | P R I M E R A F A S E | LLAVE | ||||
| MARTES | 19-ago | 17.00 | 21.00 | UNIV. DE SUCRE (BOL) | vs | DEP. IQUIQUE (CHI) | G2 | |
| MARTES | 19-ago | 18.00 | 21.00 | RENTISTAS (URU) | vs | CERRO PORTEÑO (PAR) | G4 | |
| MARTES | 19-ago | 18.15 | 23.15 | ITAGÜI FC (COL) | vs | EMELEC (ECU) | G12 | |
| MARTES | 19-ago | 18.15 | 23.15 | U. CATOLICA (ECU) | vs | DEP. ANZOATEGUI (VEN) | G16 | |
| MARTES | 19-ago | 21.30 | 01.30+ | HUACHIPATO (CHI) | vs | SAN JOSE ORURO (BOL) | G1 | |
| MIERCOLES | 20-ago | 17.00 | 21.00 | NACIONAL POTOSI (BOL) | vs | LIBERTAD (PAR) | G6 | |
| MIERCOLES | 20-ago | 17.00 | 21.00 | GRAL. DIAZ (PAR) | vs | COBRESAL (CHI) | G5 | |
| MIERCOLES | 20-ago | 18.15 | 23.15 | U.T. CAJAMARCA (PER) | vs | DEP. CALI (COL) | G13 | |
| MIERCOLES | 20-ago | 20.15 | 23.15 | PEÑAROL (URU) | vs | J. WILSTERMANN (BOL) | G8 | |
| MIERCOLES | 20-ago | 21.00 | 01.30+ | DEP. LA GUAIRA (VEN) | vs | ATL. NACIONAL (COL) | G11 | |
| JUEVES | 21-ago | 13.00 | 18.00 | INTI GAS (PER) | vs | CARACAS FC (VEN) | G9 | |
| JUEVES | 21-ago | 16.15 | 20.15 | DEP. CAPIATÁ (PAR) | vs | URUGUAY 1 (*) | G3 | |
| JUEVES | 21-ago | 17.30 | 22.30 | BARCELONA (ECU) | vs | ALIANZA LIMA (PER) | G10 | |
| JUEVES | 21-ago | 18.00 | 22.30 | TRUJILLANOS FC (VEN) | vs | INDEP. DEL VALLE (ECU) | G15 | |
| JUEVES | 21-ago | 19.50 | 00.50+ | MILLONARIOS (COL) | vs | U. CESAR VALLEJO (PER) | G14 | |
| JUEVES | 21-ago | 20.50 | 00.50+ | U. CATOLICA (CHI) | vs | RIVER PLATE (URU) | G7 | |
| SEMANA 2 | LLAVE | |||||||
| MARTES | 26-ago | 16.00 | 20.00 | SAN JOSE ORURO (BOL) | vs | HUACHIPATO (CHI) | G1 | |
| MARTES | 26-ago | 17.30 | 22.30 | EMELEC (ECU) | vs | ITAGÜI FC (COL) | G12 | |
| MARTES | 26-ago | 18.00 | 22.30 | DEP. ANZOATEGUI (VEN) | vs | U. CATOLICA (ECU) | G16 | |
| MARTES | 26-ago | 21.00 | 01.00+ | CERRO PORTEÑO (PAR) | vs | RENTISTAS (URU) | G4 | |
| MARTES | 26-ago | 21.00 | 01.00+ | DEP. IQUIQUE (CHI) | vs | UNIV. SUCRE (BOL) | G2 | |
| MIERCOLES | 27-ago | 16.00 | 21.00 | IND. DEL VALLE (ECU) | vs | TRUJILLANOS FC (VEN) | G15 | |
| MIERCOLES | 27-ago | 17.00 | 21.00 | COBRESAL (CHI) | vs | GRAL. DIAZ (PAR) | G5 | |
| MIERCOLES | 27-ago | 19.30 | 23.30 | LIBERTAD (PAR) | vs | NACIONAL POTOSÍ (BOL) | G6 | |
| MIERCOLES | 27-ago | 20.30 | 23.30 | RIVER PLATE (URU) | vs | U. CATOLICA (CHILE) | G7 | |
| MIERCOLES | 27-ago | 21.00 | 02.00+ | ALIANZA LIMA (PER) | vs | BARCELONA (ECU) | G10 | |
| MIERCOLES | 27-ago | 21.00 | 02.00+ | ATL. NACIONAL (COL) | vs | DEP. LA GUAIRA (VEN) | G11 | |
| JUEVES | 28-ago | 17.00 | 20.00 | URUGUAY 1 (*) | vs | DEP. CAPIATÁ (PAR) | G3 | |
| JUEVES | 28-ago | 17.30 | 22.30 | U. CESAR VALLEJO (PER) | vs | MILLONARIOS (COL) | G14 | |
| JUEVES | 28-ago | 18.00 | 22.30 | CARACAS FC (VEN) | vs | INTI GAS (PER) | G9 | |
| JUEVES | 28-ago | 20.00 | 01.00+ | DEP. CALI (COL) | vs | U.T. CAJAMARCA (PER) | G13 | |
| JUEVES | 28-ago | 21.00 | 01.00+ | J. WILSTERMANN (BOL) | vs | PEÑAROL (BOL) | G8 | |
| SEMANA 3 | LLAVE | |||||||
| MARTES | 02-sep | 21.15 | 00.15+ | GIMNASIA y ESG. (ARG) | vs | ESTUDIANTES (ARG) | O 11 | |
| MIERCOLES | 03-sep | 21.15 | 00.15+ | GODOY CRUZ (ARG) | vs | RIVER PLATE (ARG) | O 3 | |
| JUEVES | 04-sep | 21.15 | 00.15 | ROSARIO CENTRAL (ARG) | vs | BOCA JRS. (ARG) | O 15 | |
Fuente: CONMEBOL.com