contadores de paginas web

Copa Libertadores de América 2014: Resultados Primera Fase

La Copa Libertadores de América 2014, empezó el pasado martes 28 de enero en su primera fase. El torneo de clubes más importante de América acoge 38 equipos en su 55 edición, de los cuales 6 pasaran a la segunda fase (fase de grupos).

Los seis ganadores de la primera fase se ubicarán en los grupos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de las segunda fase (del 11 de febrero al 10 de abril), para conformar 32 clubes que en el cuadro principal.

A continuación presentamos los resultados de la primera fase:

RESULTADOS COPA LIBERTADORES DE AMÉRICA – 2014
PRIMERA FASE
PRIMERA FASE Grupo Hora local Equipo Resultado Equipo
28-ene ganador 6 19.00 ORIENTE PETROLERO (BOL) 1 0 NACIONAL (URU)
28-ene ganador 5 19.15 MORELIA (MEX) 2 1 SANTA FE (COL)
29-ene ganador 1 19.00 SPORTING CRISTAL (PER) 2 1 ATLETICO PARANAENSE (BRA)
29-ene ganador 2 19.00 DEPORTIVO QUITO (ECU) 1 0 BOTAFOGO (BRA)
30-ene ganador 3 20.00 UNIVERSIDAD DE CHILE 1 0 GUARANI (PAR)
30-ene ganador 4 20.45 CARACAS FC (VEN) 0 2 LANUS (ARG)
PRIMERA FASE      
04-feb ganador 6 21.00 NACIONAL (URU) 2 0 ORIENTE PETROLERO (BOL)
04-feb ganador 5 20.30 SANTA FE (COL) 1 0 MORELIA (MEX)
05-feb ganador 1 22.00 ATLETICO PARANAENSE (BRA) 2 (5) 1 (4)* SPORTING CRISTAL (PER)
05-feb ganador 2 22.00 BOTAFOGO (BRA) 4 0 DEPORTIVO QUITO (ECU)
06-feb ganador 3 19.30 GUARANI (PAR) 2 3 UNIVERSIDAD DE CHILE
06-feb ganador 4 22.00 LANUS (ARG) 1 0 CARACAS FC (VEN) 

*Definición por lanzamientos desde el punto penal.
 

Deportes