Copa Libertadores de América: Calendario Segunda Fase
Categoría: Deportes
Luego de jugarse la primera fase de la Copa Libertadores de América 2014, 6 equipos, Atlético Paranaense (BRA), Botafogo (BRA), Universidad de Chile (CHI), Independiente Santa fe (COL), Nacional (URU) y Lanús (ARG) lograron clasificarse a la fase de grupos (segunda fase).
De esta manera los 8 grupos dan inicio a la segunda fase que empieza desde el 11 de febrero y se extenderá hasta el 10 de abril.
A continuación presentamos el calendario de la Segunda Fase.
CALENDARIO COPA LIBERTADORES DE AMÉRICA – 2014 SEGUNDA FASE |
||||
FECHA | Grupo | Hora local | Partido | Hora GMT |
11-feb | 2 | 20:00 | BOTAFOGO (BRA) X SAN LORENZO (ARG) | 22.00 |
11-feb | 4 | 19.45 | ZAMORA (VEN) X A. MINEIRO (BRA) | 00.15+ |
11-feb | 8 | 18.15 | SANTOS LAGUNA (MEX) X ARSENAL (ARG) | 00.15+ |
11-feb | 1 | 21.30 | UNIVERSITARIO (PER) X VELEZ (ARG) | 02.30+ |
11-feb | 4 | 21:30 | SANTA FE (COL) X NACIONAL (PAR) | 02.30+ |
12-feb | 8 | 17.15 | D ANZOATEGUI (VEN) X PEÑAROL (URU) | 21.45 |
12-feb | 7 | 18.00 | LEON (MEX) X FLAMENGO (BRA) | 00.00 |
12-feb | 5 | 19.00 | REAL GARCILASO (PER) X CRUZEIRO (BRA) | 00.00 |
12-feb | 3 | 21.15 | DEPORTIIVO CALI (COL) X C.PORTEÑO (PAR) | 02.15+ |
13-feb | 1 | 20:00 | A. PARANAENSE (BRA) X THE STRONGEST (BOL) | 22.00 |
13-feb | 5 | 19:00 | U. DE CHILE (CHI) X D. SPORTING (URU) | 22.00 |
13-feb | 3 | 21:15 | LANÚS (ARG) X O´HIGGINS (CHI) | 00.15+ |
13-feb | 6 | 22:15 | NACIONAL (URU) X GREMIO (BRA) | 00.15+ |
13-feb | 6 | 21.30 | A.NACIONAL (COL) X NEWELLS (ARG) | 02.30+ |
13-feb | 7 | 21.30 | EMELEC (ECU) X BOLIVAR (BOL) | 02.30+ |
SEGUNDA FASE | ||||
18-feb | 8 | 21.15 | PEÑAROL (URU) X SANTOS LAGUNA (MEX) | 23.15 |
18-feb | 2 | 20.30 | IND DEL VALLE (ECU) X U ESPAÑOLA (CHI) | 01.30+ |
19-feb | 5 | 20.30 | D.SPORTING (URU) X REAL GARCILASO (PER) | 22.30 |
19-feb | 7 | 20.45 | BOLIVAR (BOL) X LEON (MEX) | 00.45+ |
19-feb | 3 | 21.45 | O´HIGGINS (CHI) X DEP CALI (COL) | 00.45+ |
20-feb | 4 | 20.00 | NACIONAL (PAR) X ZAMORA (VEN) | 23.00 |
20-feb | 1 | 21.15 | THE STRONGEST (BOL) X UNIVERSITARIO (PER) | 01.15+ |
SEGUNDA FASE | ||||
25-feb | 5 | 17.30 | CRUZEIRO (BRA) X U.CHILE (CHI) | 20.30 |
25-feb | 1 | 19.45 | VELEZ (ARG) X A. PARANAENSE (BRA) | 22.45 |
25-feb | 6 | 22.00 | GREMIO (BRA) X A. NACIONAL (COL) | 01.00+ |
25-feb | 8 | 22.00 | ARSENAL (ARG) X D. ANZOATEGUI (VEN) | 01.00+ |
26-feb | 2 | 19.45 | U. ESPAÑOLA (CHI) X BOTAFOGO (BRA) | 22.45 |
26-feb | 3 | 19.45 | CERRO PORTEÑO (PAR) X LANÚS (ARG) | 22.45 |
26-feb | 7 | 22.00 | FLAMENGO (BRA) X EMELEC (ECU) | 01.00+ |
26-feb | 4 | 22.00 | A. MINEIRO (BRA) X SANTA FE (COL) | 01.00+ |
27-feb | 2 | 19.30 | SAN LORENZO (ARG) X IND. DEL VALLE (ECU) | 22.30 |
27-feb | 6 | 21.45 | NEWELLS (ARG) X NACIONAL (URU) | 00.45+ |
SEGUNDA FASE | ||||
11-mar | 5 | 19.00 | D.SPORTING (URU) X CRUZEIRO (BRA) | 22.00 |
11-mar | 1 | 20.15 | THE STRONGEST (BOL) X VELEZ (ARG) | 00.15+ |
11-mar | 8 | 19.45 | D.ANZOATEGUI (VEN) X SANTOS LAGUNA (MEX) | 00.15+ |
11-mar | 6 | 19.15 | A.NACIONAL (COL) X NACIONAL (URU) | 00.15+ |
11-mar | 5 | 21.30 | REAL GARCILASO (PER) X U. DE CHILE (CHI) | 02.30+ |
11-mar | 7 | 21.30 | EMELEC (ECU) X LEON (MEX) | 02.30+ |
12-mar | 2 | 17.45 | IND. DEL VALLE (ECU) X BOTAFOGO (BRA) | 22.45 |
12-mar | 2 | 19.45 | SAN LORENZO (ARG) X UNION ESPAÑOLA (CHI) | 22.45 |
12-mar | 7 | 22.00 | FLAMENGO (BRA) X BOLIVAR (BOL) | 01.00+ |
12-mar | 4 | 22.00 | NACIONAL (PAR) X A. MINEIRO (BRA) | 01.00+ |
12-mar | 4 | 20.30 | ZAMORA (VEN) X SANTA FE (COL) | 01.00+ |
13-mar | 8 | 19.00 | ARSENAL (ARG) X PEÑAROL (URU) | 22.00 |
13-mar | 6 | 21.15 | GREMIO (BRA) X NEWELLS (ARG) | 00.15+ |
13-mar | 3 | 21.15 | O´HIGGINS (CHI) X CERRO PORTEÑO (PAR) | 00.15+ |
13-mar | 1 | 21.30 | UNIVERSITARIO (PER) X A. PARANAENSE (BRA) | 02.30+ |
13-mar | 3 | 21.30 | DEP. CALI (COL) X LANÚS (ARG) | 02.30+ |
SEGUNDA FASE | ||||
18-mar | 5 | 19:45 | U. DE CHILE (CHI) X REAL GARCILASO (PER) | 22.45 |
18-mar | 6 | 19:45 | NACIONAL (URU) X A. NACIONAL (COL) | 22.45 |
18-mar | 2 | 22:00 | BOTAFOGO (BRA) X IND. DEL VALLE (ECU) | 01.00+ |
18-mar | 1 | 22.00 | VELEZ (ARG) THE STRONGEST (BOL) | 01.00+ |
18-mar | 4 | 21:00 | SANTA FE (COL) X ZAMORA (VEN) | 01.00+ |
18-mar | 8 | 21.15 | SANTOS LAGUNA (MEX) X D. ANZOATEGUI (VEN) | 03.15+ |
19-mar | 4 | 19.45 | A.MINEIRO (BRA) X NACIONAL (PAR) | 22.45 |
19-mar | 8 | 19.45 | PEÑAROL (URU) X ARSENAL (ARG) | 22.45 |
19-mar | 7 | 21.00 | BOLIVAR (BOL) X FLAMENGO (BRA) | 01.00+ |
19-mar | 6 | 22.00 | NEWELLS (ARG) X GREMIO (BRA) | 01.00+ |
19-mar | 7 | 19.00 | LEON (MEX) X EMELEC (ECU) | 01.00+ |
20-mar | 1 | 17:30 | A. PARANAENSE (BRA) X UNIVERSITARIO (PER) | 20.30 |
20-mar | 3 | 19:45 | LANÚS (ARG) X DEPORTIVO CALI (COL) | 22.45 |
20-mar | 3 | 19.45 | CERRO PORTEÑO (PAR) X O´HIGGINS (CHI) | 22.45 |
20-mar | 2 | 22.00 | U. ESPAÑOLA (CHI) X SAN LORENZO (ARG) | 01.00+ |
20-mar | 5 | 22.00 | CRUZEIRO (BRA) X D. SPORTING (URU) | 01.00+ |
SEGUNDA FASE | ||||
25-mar | 4 | 19.00 | ZAMORA (VEN) X NACIONAL (PAR) | 23.30 |
25-mar | 8 | 20.00 | SANTOS LAGUNA (MEX) X PEÑAROL (URU) | 02.00+ |
26-mar | 6 | 19:45 | NACIONAL (URU) X NEWELLS (ARG) | 22.45 |
26-mar | 1 | 22:00 | A. PARANAENSE (BRA) X VELEZ (ARG) | 01.00+ |
26-mar | 3 | 20.00 | DEPORTIVO CALI (COL) X O´HIGGINS (CHI) | 01.00+ |
26-mar | 7 | 21.15 | LEON (MEX) X BOLIVAR (BOL) | 03.15+ |
27-mar | 3 | 18:30 | LANÚS (ARG) X CERRO PORTEÑO (PAR) | 21.30 |
27-mar | 2 | 18.45 | IND. DEL VALLE (ECU ) X SAN LORENZO (ARG) | 23.45 |
27-mar | 8 | 21.30 | D. ANZOATEGUI (VEN) X ARSENAL (ARG) | 02.00+ |
27-mar | 1 | 21.00 | UNIVERSITARIO (PER) X THE STRONGEST (BOL) | 02.00+ |
SEGUNDA FASE | ||||
01-abr | 5 | 19.00 | REAL GARCILASO (PER) X D. SPORTING (URU) | 00.00 |
01-abr | 4 | 21:00 | SANTA FE (COL) X A.MINEIRO (BRA) | 02.15+ |
02-abr | 2 | 19:45 | BOTAFOGO (BRA) X U. ESPAÑOLA (CHI) | 22.45 |
02-abr | 7 | 20.00 | EMELEC (ECU) X FLAMENGO (BRA) | 01.00+ |
02-abr | 6 | 20.00 | A NACIONAL (COL) X GREMIO (BRA) | 01.00+ |
03-abr | 5 | 21:00 | U. DE CHILE (CHI) X CRUZEIRO (BRA) | 00.00 |
SEGUNDA FASE | ||||
08-abr | 1 | 19.45 | VELEZ (ARG) X UNIVERSARIO (PER) | 22.45 |
08-abr | 1 | 18.45 | THE STRONGEST (BOL) X A. PARANAENSE (BRA) | 22.45 |
08-abr | 3 | 22.00 | CERRO PORTEÑO (PAR) X DEP. CALI (COL) | 01.00+ |
08-abr | 3 | 22.00 | O´HIGGINS (CHI) X LANÚS (ARG) | 01.00+ |
09-abr | 2 | 19.45 | U ESPAÑOLA (CHI) X IND DEL VALLE (ECU) | 22.45 |
09-abr | 2 | 19.45 | SAN LORENZO (ARG) X BOTAFOGO (BRA) | 22.45 |
09-abr | 7 | 22.00 | FLAMENGO (BRA) X LEON (MEX) | 01.00+ |
09-abr | 7 | 21.00 | BOLIVAR (BOL) X EMELEC (ECU) | 01.00+ |
09-abr | 5 | 22.00 | CRUZEIRO (BRA) X REAL GARCILASO (PER) | 01.00+ |
09-abr | 5 | 22.00 | D SPORTING (URU) X U. CHILE (CHI) | 01.00+ |
10-abr | 4 | 17.30 | A.MINEIRO (BRA) X ZAMORA (VEN) | 20.30 |
10-abr | 4 | 17.30 | NACIONAL (PAR) X SANTA FE (COL) | 20.30 |
10-abr | 8 | 19.45 | PEÑAROL (URU) X D ANZOATEGUI (VEN) | 22.45 |
10-abr | 8 | 19.45 | ARSENAL (ARG) X SANTOS LAGUNA (MEX) | 22.45 |
10-abr | 6 | 22.00 | NEWELLS (ARG) X A NACIONAL (COL) | 01.00+ |
10-abr | 6 | 22.00 | GREMIO (BRA) X NACIONAL (URU) | 01.00+ |
Últimos Articulos
- Guía: La India
- Guía: Egipto Antiguo
- Tipos de relaciones y salidas al conflicto
- Pablo de Tarso
- Directiva 02 de 2018: Modificación parcial de la Directiva 50 de 2017
- Directiva 50 de 2013: Funciones y horario de trabajo de los docentes orientadores
- Directiva 16 de 2013: Jornada Escolar, Laboral y Permisos Remunerados de Educadores
- Decreto 2105 de 2017: Jornada única escolar
- El Bajo Imperio: Cristianismo y poder imperial en Roma
- La Constitución de Prusia
- El Bajo Imperio: Difusión y organización del cristianismo primitivo
- Europa y sus relaciones con Oriente
- El Bajo Imperio: El mundo romano en vísperas del cristianismo
- El Bajo Imperio: Crisis del Imperio romano y su división
- Pedro el Grande, zar de Rusia
Notas de interés
- Guía: La India
- Guía: Egipto Antiguo
- Tipos de relaciones y salidas al conflicto
- Pablo de Tarso
- Directiva 02 de 2018: Modificación parcial de la Directiva 50 de 2017
- Directiva 50 de 2013: Funciones y horario de trabajo de los docentes orientadores
- Directiva 16 de 2013: Jornada Escolar, Laboral y Permisos Remunerados de Educadores
- Decreto 2105 de 2017: Jornada única escolar
- El Bajo Imperio: Cristianismo y poder imperial en Roma
- La Constitución de Prusia
- El Bajo Imperio: Difusión y organización del cristianismo primitivo
- Europa y sus relaciones con Oriente
- El Bajo Imperio: El mundo romano en vísperas del cristianismo
- El Bajo Imperio: Crisis del Imperio romano y su división
- Pedro el Grande, zar de Rusia
- Mapa de Europa en 1942
- Mapa de Europa: Bloques en 1914
- Mapa de los Balcanes a inicios del siglo XX
- Mapa de Europa y Oriente Medio en 1919
- Mapa de Europa: Fases de la Primera Guerra Mundial
Deportes
- Eliminatorias Sudamericanas Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026: Calendario y resultados
- Juegos Olímpicos
- Copa América 2024: Calendario y Resultados
- Copa América 2016: Calendario y Resultados
- Copa mundial de la FIFA México 1986
- Copa Mundial de la FIFA Chile 1962
- La caída de Urán en el Mundial de Ciclismo en Ruta en Florencia, Italia
- Final del Mundial Femenino de Fútbol de Salón
- Colombia campeón del Mundial Femenino de Fútbol de Salón 2013
- Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014: Grupos y Calendario
- UEFA Champions League: Sorteo de los octavos de final
- Sudamericano Sub-20 Femenino Uruguay 2014: Calendario
- Sudamericano Sub-20 Femenino Uruguay 2014: Colombia vs Venezuela miércoles 15 de enero 2014
- Sudamericano Sub-20 Femenino Uruguay 2014: Uruguay vs. Brasil miércoles 15 de enero 2014
- Sudamericano Sub-20 Femenino Uruguay 2014: Colombia vs. Chile viernes 17 de enero 2014
- Sudamericano Sub-20 Femenino Uruguay 2014: Uruguay vs. Venezuela viernes 17 de enero 2014
- Sudamericano Sub-20 Femenino Uruguay 2014: Chile vs. Venezuela domingo 19 de enero 2014
- Sudamericano Sub-20 Femenino Uruguay 2014: Fase Final primera fecha
- Sudamericano Sub-20 Femenino Uruguay 2014: Colombia vs. Brasil domingo 19 de enero 2014
- Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014: Resultados y Posiciones del Grupo B
- Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014: Resultados y Posiciones del Grupo A
- Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014: Resultados y Posiciones del Grupo D
- Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014: Resultados y posiciones del Grupo C
- Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014: Resultados y Posiciones del Grupo F
- Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014: Resultados y Posiciones del Grupo E
- Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014: Resultados y Posiciones del Grupo G
- Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014: Resultados y Posiciones del Grupo H
- Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014: Calendario de los Octavos de Final
- Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014: Calendario de los Cuartos de Final
- UEFA Champions League: Sorteo de los octavos de final 2014-2015
- Colombia campeón mundial de fútbol de salón 2015
- Eliminatorias Sudamericanas a Rusia 2018: 1 Fecha; Resultados y Posiciones
- Eliminatorias Sudamericanas a Rusia 2018: 2 Fecha; Resultados y Posiciones
- Copa Sudamericana 2015: Calendario Semifinales
- UEFA Champions League: Sorteo de los octavos de final 2015-2016
- Eliminatorias Sudamericanas a Rusia 2018: 6 Fecha; Resultados y Posiciones
- Copa Mundial de la FIFA Catar 2022: Final
- Copa Mundial de la FIFA Catar 2022: Semifinales
- Copa Mundial de la FIFA Catar 2022: Calendario de los cuartos de final
- Copa mundial de la FIFA Catar 2022: Resultados y posiciones Grupo G
- Copa mundial de la FIFA Catar 2022: Resultados y posiciones Grupo H
- Copa mundial de la FIFA Catar 2022: Resultados y posiciones Grupo E
- Copa mundial de la FIFA Catar 2022: Resultados y posiciones Grupo F
- Copa Mundial de la FIFA Catar 2022: Resultados y posiciones Grupo D
- Copa Mundial de la FIFA Catar 2022: Resultados y posiciones Grupo C
- Copa Mundial de la FIFA Catar 2022: Resultados y posiciones Grupo A
- Copa Mundial de la FIFA Catar 2022: Resultados y posiciones Grupo B
- Eliminatorias Sudamericanas Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022: Calendario y resultados
- Copa Mundial de la FIFA España 1982
- Juegos de mesa: Crucigramas y juegos de letras
- Juegos de destreza: Bolos, rana y palos chinos
- Juegos de destreza: Cometas, canicas y trompos
- Juegos de destreza: Diábolo, balero y tabas
- Juegos de mesa: El ajedrez
- Juegos de mesa: El billar
- Juegos de mesa: El dominó
- Juegos de mesa: El go
- Juegos de mesa: El mancala
- Juegos de mesa: El scrabble
- Juegos de mesa: La oca y otros juegos de itinerario
- Juegos de mesa: Las damas
- Juegos de mesa: Los dados
- Juegos de naipes: El bridge
- Juegos de naipes: El lansquenete y el póquer
- Juegos de naipes: El tarot
- Juegos de naipes: La báciga
- Copa Mundial de la FIFA México 1970
- Copa Mundial de la FIFA Argentina 1978
- Eliminatorias Sudamericanas a Rusia 2018: Calendario y Resultados
- Copa América 2016: Cuartos de Final
- Copa Sudamericana 2015: Calendario Octavos de Final
- Copa Sudamericana 2015: Calendario vuelta de la Segunda Fase
- Copa Sudamericana 2015: Calendario Segunda Fase
- Copa Sudamericana 2015: Programación de la Semana 2
- Copa Sudamericana 2015: Calendario Primera Fase
- Copa Sudamericana 2014: Calendario Primera Fase
- UEFA Champions League: Octavos de final martes 18 de febrero 2014
- Copa Libertadores de América: Calendario Segunda Fase
- Copa Libertadores de América 2014: Resultados Primera Fase
- Copa Libertadores de América 2014: Primera Fase clasificación a grupos
- Copa Libertadores de América: Resultados Primera Fase martes 28 de enero de 2014
- Copa Libertadores de América 2014: Calendario
- Sudamericano Sub-20 Femenino Uruguay 2014: Fase Final
- Sudamericano Sub-20 Femenino Uruguay 2014: Resultados